karlinche
Bekanntes Mitglied
- Beiträge
- 204
Dann will ich mal meine diesjährige Tomatenliste vorstellen.
COCKTAIL/KIRSCH | |
133 | A Grappoli d'Inverno |
134 | Amy's Sugar Gem |
135 | Antho violett |
136 | Antho weiss |
137 | Aztek (Busch) |
138 | Black Strawberry |
139 | Blush |
140 | Blush |
141 | Broad Rippled |
Yellow Currant | |
143 | Clou |
144 | Clou |
145 | Dancing with Smurfs |
146 | Dancing with Smurfs |
147 | Datteltomate orange |
148 | Dingwell Scotty |
149 | Figiel |
150 | Friesje |
151 | Gelbes Birnchen |
152 | Glossy Rose Blue |
153 | Goldkrone |
154 | Green Grape |
155 | Grünes Birnchen |
156 | Idyll (Trado) |
157 | Idyll |
157A | Idyll |
158 | Iva's Red Berry |
159 | Johannisbeertom.gelb |
160 | Lampadina gelb |
161 | Nisbett's Victoria |
162 | Pascal de Picardie |
163 | Pfrontner Dattel |
164 | Rote Rispencocktail |
(Birnchen) v. Miltitzer | |
166 | Schneewittchen |
167 | Venusbrüstchen |
168 | White Currant |
169 | Wildtomate gelb |
170 | Zucker kleinfrucht |
171 | Zuckertraube |
142 | Isis Candy |
165 | Antho violettrot |
PHYSALIS | |
Ananaskirsche | |
Zolotaja Rossip | |
FLEISCH | |
172 | Unbekannte russische |
Fleischtomate | |
173 | Alter Kommunist |
174 | Aunt Ruby's |
174 | German Green (TTP) |
176 | Beckers Blaue Dolgener |
177 | Berner Rosen |
178 | Berner Rosen |
179 | Berner Rosen |
180 | Black Russian |
181 | Blaue Kasachstan |
182 | Boloto |
183 | Burgess Mammoth |
Wonder | |
184 | Canestrino di Lucca |
185 | Cosmonaut Volkov |
186 | Dark Galaxy |
187 | Deweese Streaked |
188 | Dwarf Peppermint |
Stripes | |
189 | Dwarf Russian Swirl |
190 | Emerald Apple |
191 | Fleischtomate aus |
Bosnien-Herzegowina | |
192 | Gold Stripes |
193 | Gordost Sibiri |
194 | Grandma's Tomatoe |
195 | Green Moldavian |
196 | Herztomate a.Russland |
197 | Hillbilly |
198 | Homer Fikes |
Yellow Oxheart | |
199 | Indigo Apple |
200 | Indigo Blue Beauty |
201 | Jackass Yellow Dwarf |
202 | Lucid Gem |
203 | Maltitzer Braune |
204 | Merill Schulz Beefsteak |
205 | Nonna Antonina |
206 | Ochsenherz |
Rammenau I | |
207 | Ochsenherz |
Rammenau II | |
208 | Ochsenherz |
Rammenau III | |
209 | Ochsenherz aus dem |
Burgenland (Absaat)2015 | |
210 | Ochsenherz russ. |
211 | Ochsenherz sizilianisch |
212 | Ochsenherz spanisch |
(Corazon de Buey) | |
213 | Ochsenherz Val |
214 | Ochsenherz v.Karin |
215 | Ochsenherz weisses |
216 | Orange Wellington |
217 | Pantano |
218 | Periforme Abbruzzese |
219 | RAF Sel. Meyer |
220 | Rosella Purple Dwarf |
221 | Saki's griech.Fleischtomate |
222 | Sart Roloise |
223 | Schwarzwäld. Erdbeere |
224 | Shapka Monomakha |
225 | Solar Flare |
226 | Tatar of Mongolistan |
227 | Tennessee Surprise |
228 | Tigreen |
229 | Tundra |
230 | Turks Muts |
231 | Vera's Paradeiser |
232 | Weißbehaarte "Pelo Blanco" |
233 | "Wunder der Erde" |
234 | Zagadka Prirody |
235 | Blue Wonder |
236 | Handschuhsheimer |
Feldtomate | |
237 | Königin der Nacht |
NORMALGROSS | |
235A | Apollo |
236A | Bloody Butcher |
237A | Chernoe Sertse |
238 | Dwarf Champipon |
239 | Fuzzy Wuzzy |
240 | gestreifter Zipfel |
241 | Goldball§ |
242 | Harzer Kind |
243 | Indigo Rose |
244 | Indigo Rose |
245 | K 25-54 |
246 | (Little) Black Krim |
247 | Maliniak |
248 | Matina |
249 | Michael Pollan |
250 | Michael Pollan |
251 | Mobil |
252 | Rio Grande |
253 | Rote Zora |
254 | Sieger |
255 | Striped Roman |
256 | "Zschorlich's Lavendel- |
tomate" |