karlinche
Bekanntes Mitglied
- Beiträge
- 203
Dieses Jahr werde ich meinen Anbau zuverlässiger dokumentieren.
Hier ist meine aktuelle Aussaatliste.
Alle Sorten sind inzwischen in torffreier oekohum Aussaaterde gemischt mit etwas Kokossubstrat ausgesät.
Die Dwarfs / Busch, normalgrossen Tomaten und Fleischtomaten wurden zu den vorletzten Fruchttagen nach dem Mondkalender ausgesät und keimen bereits.
Die Cocktails / Kirsch sowie der Vergleichsanbau Harzfeuer und Harzliebe wurden erst zu den letzten Fruchttagen nach dem Mondkalender am vergangenen Freitag ausgesät.
Hier ist meine aktuelle Aussaatliste.
Alle Sorten sind inzwischen in torffreier oekohum Aussaaterde gemischt mit etwas Kokossubstrat ausgesät.
Die Dwarfs / Busch, normalgrossen Tomaten und Fleischtomaten wurden zu den vorletzten Fruchttagen nach dem Mondkalender ausgesät und keimen bereits.
Die Cocktails / Kirsch sowie der Vergleichsanbau Harzfeuer und Harzliebe wurden erst zu den letzten Fruchttagen nach dem Mondkalender am vergangenen Freitag ausgesät.
endgültige Aussaat | ||||
Tomaten | ||||
Cocktail / Kirsch | ||||
Gattung | Sorte | Jahr / | woher? | nv / |
MHD | vh | |||
CT01 | A Grappoli d'Inverno | 2021 | eigene | nv |
CT02 | Alzey gelb | 2019 | Auth, Alzey | nv |
CT03 | Alzey rot | 2019 | Auth, Alzey | nv |
CT04 | Angora Supersweet | 2019 | Tamina | vh |
CT05 | Antho White | 2021 | Glückskeks | nv |
CT06 | Baselbieter Röteli | 2019 | eigene | nv |
CT07 | Black Cherry | 2016 | eigene | nv |
CT08 | Borgo Celano | Tomatenflüsterer | ||
CT09 | Bosque Blue | 2019 | eigene | nv |
CT10 | Bosque Green | 2019 | eigene | nv |
CT11 | Brin de Muguet | 2017 | ElkeVogel | vh |
CT12 | Brin de Muguet | 2017 | eigene | nv |
CT13 | Cherrola | 2017 | eigene | nv |
CT14 | Dancing with Smurfs | |||
aubergine-orange | 2017 | K.P.Schurz | ||
CT15 | Dancing with Smurfs | 2017 | Xiocolata | nv |
CT16 | Dancing with Smurfs | 2017 | Tausch K&R | nv |
CT17 | Dancing with Smurfs | 2019 | eigene | nv |
CT18 | gelbe kleine Rispe | 2018 | eigene | nv |
CT19 | Idyll | 2016 | CoMi | |
CT20 | Idyll | 2017 | gräubchen | vh |
CT21 | Ikarus Cherry | 2017 | gräubchen | vh |
CT22 | Indigo Rose | 10/'18 | Samen Fetzer | |
CT23 | Lady Bird | 2017 | Scarlet | vh |
CT24 | Lucky Tiger | 2017 | tubirubi | nv |
CT25 | Rote Cocktail m. Nase | 2018 | eigenr | nv |
CT26 | Rote Rispencocktail | 2018 | eigene | nv |
CT27 | Rotes Birnchen | 2018 | eigene | nv |
CT28 | Schmatzefein | 2017 | K&R Runde 16 | nv |
CT29 | Schwarze Pflaume | 2017 | eigene | nv |
CT30 | Sprite | 2019 | erhalten | |
CT31 | Vesenij Michurinskij | 2017 | erhalten | nv |
CT32 | White Cherry | 2017 | Trekkinggips | nv |
CT33 | White Cherry | ???? | aus Tausch | |
normalgrosse | ||||
Gattung | Sorte | Jahr / | woher? | nv/ |
MHD | vh | |||
NT01 | Big Rio 2000 IBRIDO F1 | 2020 | Franchi | |
NT03 | Early Pink from Far East | 2017 | gräubchen | vh |
NT04 | "gestreifter Zipfel" | 2018 | Ingrid | nv |
NT05 | Harzfeuer | 2013 | Markt in LSZ | |
NT06 | Jeanne de Lestonac | 2021 | Tomatenflüsterer | |
NT07 | Michael Pollan | 2022 | eigene | nv |
NT08 | Oregon Spring | 2021 | eigene | nv |
NT10 | Pascal de Picardie | gekauft | ||
NT11 | Rio Grande | 2017 | Kinzeda | |
Rote lange kleine | ||||
NT12 | gerippte Roma | 2018 | eigene | nv |
NT13 | Rouge de Gand | 2018 | Conya | vh |
Fleischtomate | ||||
Gattung | Sorte | Jahr / | woher? | nv/ |
MHD | vh | |||
FT03 | Ananastomate | 2021 | Markt in KA | |
FT04 | Ananastomate??? | 2022 | eigene | nv |
FT05 | Ananastomate | 2022 | Huberts | nv |
FT06 | Beckers Blaue Dolgener | 2022 | eigene | nv |
FT07 | Berner Rose | 2017 | eigene | nv |
FT08 | Berner Rose | 2022 | eigene | nv |
FT09 | Beste von Allen | 2018 | eigene | nv |
FT10 | Captain Lucky | 2020 | gräubchen | vh |
FT11 | Canestrino di Lucca | 2022 | eigene | nv |
FT14 | Dafni | 2021 | eigene | nv |
FT15 | "Dolci Marche" | 2016 | eigene | nv |
FT16 | Ewigwe Ljubov | 2021 | eigene | nv |
FT17 | Gogoshary Striped | 2018 | eigene | nv |
FT18 | Grosse Lisse | 2019 | eigene | nv |
FT19 | Herztomate ROSA | 2020 | eigene | nv |
FT19A | Herztomate ROT | 2020 | eigene | nv |
FT20 | Malachitovaja | |||
Shkaltulka | 2018 | aus Tausch | nv | |
FT21 | Mazarini | 2020 | gräubchen | vh |
FT22 | Merrill Schulz Beefsteak | 2022 | eigene | nv |
FT23 | Negrillo de Almoguera | 2021 | Pomidor PL | |
FT24 | Nero di Crime | 06/'22 | ElkeVogel | |
FT25 | Normandia | 2020 | gräubchen | vh |
FT26 | Novosadski Jabucar | 2019 | eigene | nv |
FT27 | Ochsenherz | 2020 | eigene | nv |
FT28 | Ochsenherz-Mischung | 2017 | eigene | nv |
FT29 | Old German | 2022 | gräubchen | vh |
FT30 | Old Traditional Tomatoe | |||
of Croatia | 2014 | eigene (wizcardia) | nv | |
FT31 | Paprikaförm.Fülltomate | 2016 | eigene | nv |
FT32 | Periforme Abbruzese | 2017 | aus Tausch | nv |
FT33 | Pervaja Ljubov | 2017 | K&R Runde 16 | nv |
FT34 | Rosa Fleischtomate | 2020 | eigene | nv |
FT35 | Russ.Schwarze v.Biesold | 2021 | eigene | nv |
FT36 | Schles.Himbeere | 2018 | erhalten | nv |
FT37 | Tomat de Colgar / de | |||
Pendurar Sel.Mallorquin | 12/'18 | Orig.Semillas Battle | ||
FT38 | Zagadka Priodi | 2020 | Martin K&R | nv |
wilde | ||||
Gattung | Sorte | Jahr / | woher? | nv/ |
MHD | vh | |||
WT01 | Rote Murmel | 2018 | thoe | nv |
Dwarfs / Busch | ||||
Gattung | Sorte | Jahr / | woher? | |
MHD | ||||
Dwarf FT | Almandine | 2023 | eigene | nv |
Dwarf FT | Bison | 2019 | eigene | nv |
Dwarf FT | Caitydid | 2023 | eigene | nv |
Dwarf | Champion | alt | Servatores AT | ?? |
Dwarf FT | Golden Gypsy | 2023 | eigene | nv |
Dwarf N | Iditarod | 2017 | gräubchen | vh |
Busch N | Kremser Perle | 2018 | Supernovae | nv |
Dwarf FT | Luban | |||
Dwarf FT | Parfait | 2022 | pomodorlandia.pl | |
Dwarf FT | Peppermint Stripes | 2022 | Ekzotomat.in.ua | |
HARZFEUER VERGLEICHSANBAU | ||||
Harzfeuer | 2019 | Antje | nv | |
Harzfeuer 1953 | 2021 | Antje | nv | |
Harzfeuer kartoffelblättr. | 2017 | gräubchen | vh | |
Harzliebe | 2021 | Antje | nv |
Zuletzt bearbeitet: