Nährwertangaben: Paprika, Chili, grün, roh
Quelle: USDA National Nutrient Database, Stand 1 April 2018
Hinweis: Die Nährwertangaben können je nach Sorte von den Angaben in der Tabelle abweichen.
Bild: grüne, unreife Spitzpaprika Ramiro
- Anleitungen Allgemein
- Chili-FAQ
- Abkürzungen und Begriffe
Quelle: USDA National Nutrient Database, Stand 1 April 2018
Nährstoff | Einheit | pro 100 g |
---|---|---|
Wasser | g | 87,74 |
Energie | kcal | 40 |
Proteine | g | 2 |
Fette, gesamt | g | 0,2 |
Kohlenhydrate | g | 9,46 |
Ballaststoffe | g | 1,5 |
Zucker, gesamt | g | 5,1 |
Mineralien | ||
Calcium, Ca | mg | 18 |
Eisen, Fe | mg | 1,2 |
Magnesium, Mg | mg | 25 |
Phosphor, P | mg | 46 |
Kalium, K | mg | 340 |
Natrium, Na | mg | 7 |
Zink, Zn | mg | 0,3 |
Vitamine | ||
Vitamin C | mg | 242,5 |
Thiamin | mg | 0,09 |
Riboflavin | mg | 0,09 |
Niacin | mg | 0,95 |
Vitamin B-6 | mg | 0,278 |
Folsäure | µg | 23 |
Vitamin B-12 | µg | 0 |
Vitamin A, RAE | µg | 59 |
Vitamin A, IU | IU | 1179 |
Vitamin E | mg | 0,69 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K | µg | 14,3 |
Fettsäuren | ||
Fettsäuren, gesättigt | g | 0,021 |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | g | 0,011 |
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | g | 0,109 |
Transfettsäuren | g | 0 |
Cholesterin | mg | 0 |
Andere | ||
Koffein | mg | 0 |
Hinweis: Die Nährwertangaben können je nach Sorte von den Angaben in der Tabelle abweichen.
Bild: grüne, unreife Spitzpaprika Ramiro
- Anleitungen Allgemein
- Chili-FAQ
- Abkürzungen und Begriffe
Zuletzt bearbeitet: