- Beiträge
- 14.684
Nährwertangaben: Paprika, Chili, rot, roh
Quelle: USDA National Nutrient Database, Stand 1 April 2018
Hinweis: Die Nährwertangaben können je nach Sorte von den Angaben in der Tabelle abweichen.
Quelle: USDA National Nutrient Database, Stand 1 April 2018
Nährstoff | Einheit | pro 100 g |
---|---|---|
Wasser | g | 88,02 |
Energie | kcal | 40 |
Proteine | g | 1,87 |
Fette, gesamt | g | 0,44 |
Kohlenhydrate | g | 8,81 |
Ballaststoffe | g | 1,5 |
Zucker, gesamt | g | 5,3 |
Mineralien | ||
Calcium, Ca | mg | 14 |
Eisen, Fe | mg | 1,03 |
Magnesium, Mg | mg | 23 |
Phosphor, P | mg | 43 |
Kalium, K | mg | 322 |
Natrium, Na | mg | 9 |
Zink, Zn | mg | 0,26 |
Vitamine | ||
Vitamin C | mg | 143,7 |
Thiamin | mg | 0,072 |
Riboflavin | mg | 0,086 |
Niacin | mg | 1,244 |
Vitamin B-6 | mg | 0,506 |
Folsäure | µg | 23 |
Vitamin B-12 | µg | 0 |
Vitamin A, RAE | µg | 48 |
Vitamin A, IU | IU | 952 |
Vitamin E | mg | 0,69 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K | µg | 14 |
Fettsäuren | ||
Fettsäuren, gesättigt | g | 0,042 |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | g | 0,024 |
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | g | 0,239 |
Transfettsäuren | g | 0 |
Cholesterin | mg | 0 |
Andere | ||
Koffeein | mg | 0 |
Hinweis: Die Nährwertangaben können je nach Sorte von den Angaben in der Tabelle abweichen.