- Beiträge
- 822
Hiermit auf für euch meine Pläne für 2021
Ich werde vermutlich einige Pflanzen in kleinen 10L Eimern halten, um den Ertrag zu begrenzen
.
2020 hatte ich 25 Pflanzen und ca 14Kilo Ertrag.
2021 dürfen es30 mehr Pflanzen werden, der Ertrag sollte aber nicht signifikant steigen.
Edit: 15.09.2020 Tabelle und Text heimlich angepasst Pssst is sicher nix dazu gekommen...
Edit 11.10.2020 Tabelle aktualisiert
Edit: 30.10.2020 Jetz is aber ma gut....
Edit: 2 Sorten weggestrichen 3 dazugenommen; Aussaht Prio 1 Samen (Rocoto, ein teil der Kreuzungen und Mutant)
Edit: Reaper entfernt
Edit 5.2.2021: Aktualisierung der Tabelle Aufgrund von Samenspende, Gekeimte und Überhänge mit aufgenommen.
Ich werde vermutlich einige Pflanzen in kleinen 10L Eimern halten, um den Ertrag zu begrenzen

2020 hatte ich 25 Pflanzen und ca 14Kilo Ertrag.
2021 dürfen es
Cumari Bolivia glabriusculum | Capsicum annuum var. glabriusculum | 1 | 1 | 1 | |
Salvador de Bahia | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 | |
Fatalii X Pimenta Lisa | Capsicum Chinense | 1 | 1 | 1 | |
Candlelight Mutant | Capsicum Annuum | 1 | 1 | 1 | |
Rocoto P360 | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 | |
Rocoto Costa Rican Red | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 | |
Rocoto Big Brown | Capsicum Pubescens | 1 | 1 | 1 | |
Pimenta Lisa X Fatalii | Capsicum Chinense | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rocoto Mini Olive | Capsicum Pubescens | 1 | 2 | 1 | |
Aji White Fantasy X Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Little Bird of Guyana X Aji White Fantasy | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Cumari Pollux | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | ||
Capsicum flexuosum | Capsicum flexuosum | 1 | 1 | ||
Aji Pineapple | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | 1 | |
Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 1 | |
SB Light | Capsicum Baccatum | 2 | 2 | 2 | |
Lemon Drop X Aji Cristal | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jamaican Bird | Capsicum Frutescens | 1 | 2 | ||
Capsicum Eximium | Capsicum Eximium | 1 | 2 | ||
Rocoto Tatiana | Capsicum Pubescens | 2 | 4 | 2 | |
Aji Cristal X Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 1 | 2 | 1 | |
Wild Brasil Chinense | Capsicum Chinense | 1 | 2 | ||
Aji White Fantasy X Little Bird of Guyana | Capsicum Baccatum | 1 | 7 | ||
Madeira #2 | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | ||
Peppa Peach | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | ||
Anaheim | Capsicum Annuum | 1 | 1 | ||
Little Bird of Guyana | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | ||
Morita | Capsicum Annuum | 1 | 1 | ||
Tovarii | Capsicum Tovarii | 1 | 1 | ||
Cumari Minas gerais | Capsicum Praetermissum | 1 | 1 | ||
cardenasii | Capsicum Cardenasii | 1 | 1 | ||
Fragilis | Capsicum baccatum L. var. baccatum | 1 | 1 | ||
Leo01 Rocopica | Artkreuzung | 1 | 1 | ||
Leo02 Chinense X Preatemissum | Artkreuzung | 1 | 1 | ||
Leo03 Baccatum X Praetermissum | Artkreuzung | 1 | 1 | ||
Trepadeira do Werner | Capsicum Baccatum | 1 | 1 | ||
Gesamt: | 38 | 54 | 21 | 2 |
Edit: 15.09.2020 Tabelle und Text heimlich angepasst Pssst is sicher nix dazu gekommen...
Edit 11.10.2020 Tabelle aktualisiert
Edit: 30.10.2020 Jetz is aber ma gut....
Edit: 2 Sorten weggestrichen 3 dazugenommen; Aussaht Prio 1 Samen (Rocoto, ein teil der Kreuzungen und Mutant)
Edit: Reaper entfernt
Edit 5.2.2021: Aktualisierung der Tabelle Aufgrund von Samenspende, Gekeimte und Überhänge mit aufgenommen.
Zuletzt bearbeitet: