Na aber hier ist es aber ruhig....
Neben den Chilis , gilt meine Leidenschaft den Tomaten .
War schon als Kind der Tomatenräuber im Garten meiner Eltern .
Das ist mal meine PROVISORISCHE Liste .
Die kann sich bis zur Aussaat nochmal etwas ändern , was aber nicht mehr so lange ist .

Neben den Chilis , gilt meine Leidenschaft den Tomaten .
War schon als Kind der Tomatenräuber im Garten meiner Eltern .
Das ist mal meine PROVISORISCHE Liste .
Die kann sich bis zur Aussaat nochmal etwas ändern , was aber nicht mehr so lange ist .
| Fleisch & Salattomaten | |||
| Alter Kommunist | |||
| Blue Pear | |||
| Brussel tomato festival | |||
| Graffiti Rozovyy | |||
| Rosa Honig | |||
| Corum Kirmizisi | |||
| Maria amaziliteis giant red | |||
| Königsberg Polosatyye | |||
| Blue Chocolate | |||
| Siegel dark stripes | |||
| Harvard Square | |||
| Bychye Sertse oranzhevoe | |||
| Zeltije Grebeshki | |||
| Great Yellow Blue | |||
| Lava Flow | |||
| Alki Blue Blood | |||
| Arbuznyi | |||
| Black Icicle | |||
| Chocolates Stripes | |||
| Cooper River | |||
| Superexotica | |||
| Zigan | |||
| Kozula 179 | |||
| La Cadero | |||
| Adora | |||
| chloe | |||
| Weisse Schönheit | |||
| White Queen | |||
| Xanadu Green Goddes | |||
| Basket Vee | |||
| Carmelle | |||
| costoluto colli Euganei | |||
| Calabash Red | |||
| Corum Kirmizisi | |||
| Deutsche Kartoffeltomate | |||
| Danish Export | |||
| DBS ( F5 ) | |||
| Elsass Riesentomate | |||
| Fruchtaroma | |||
| Harzfeuer Orginal | |||
| Homosa | |||
| Juschnaja Notsch | |||
| Jantarnoi | |||
| KAS21 typ 2 | |||
| Lehrer Tomate | |||
| Lutschig von Zürich | |||
| Livingston giant Oxheart | |||
| Livingston Paragon | |||
| Livingstons Rosy Morn | |||
| Lovely Lush | |||
| Landshuter Riese | |||
| Shapka Monomacha | |||
| Monda | |||
| Marmande de Garnier | |||
| Omas Beste | |||
| Our Own Pink | |||
| Purple Russian Plum | |||
| Pascal Picardie | |||
| Peppermint | |||
| Pink Jazz | |||
| Redfield Beauty | |||
| Roem van Mechelen | |||
| Red Cavern | |||
| Riccio di Parma | |||
| Rebella | |||
| Reine de Sainte Marthe | |||
| Sewrüga | |||
| Schöne von Toggenburg | |||
| Soldaki | |||
| Swiss Alpine | |||
| Sicilian Saucer | |||
| Schweizer hose | |||
| Tropicanka | |||
| Thessaloniki | |||
| Talinka | |||
| Vintage Wine | |||
| Vater rhein | |||
| Ventura -o-chicco III 1228 | |||
| Zagadka | |||
| Zebree d’Hokkaido | |||
| Cherrys & kleine Tomaten | |||
| Pizzeria | |||
| Medovaya Kaplya | |||
| Cookies select | |||
| Amurskiy Tigr | |||
| Zluta Kytice | |||
| Anabelle | |||
| Cherry Accordeon | |||
| Dark Orange muscat | |||
| Elle | |||
| Mexikanische Honigtomate | |||
| Mirabelle blanche | |||
| Onkel Gustav | |||
| Tumbling Monster | |||
| Nektarinka Malinovaja | |||
| Niedrige & Dwarfs | |||
| Sugar Plum Rasperry | |||
| Dwarf Fred’s Tie Dye | |||
| Dwarf Antho Striped | |||
| Dwarf Peppermint Stripes | |||
| Dwarf Maritime Bells | |||
| Dwarf Lemon Ice | |||
| Dwarf Confetti | |||
| Dwarf Mahogany | |||
| Dwarf Mr. Snow | |||
| Dwarf Green Martian | |||
| Dwarf Pit Viper | |||
| Delta Dwarf | |||
| Dwarf Red Heart | |||
| Dwarf Stone | |||
| Dwarf Lucky Swirl | |||
| Dwarf Barossa Moon | |||
| Dwarf Recessive | |||
| Babylon Glow | |||
| Abraham Lincoln | |||
| Belle Coeur H 34 | |||
| Chair de boeuf precoce | |||
| Nebolshoy Limon | |||
| Ventura | |||
| Buyan Zhèltyy | |||
| Testanbau | |||
| Serbische Bauerntomate rot | |||
| Serbische Bauerntomate gestreift | |||
Anhänge
Zuletzt bearbeitet:


