- Beiträge
- 2.779
Na dann mal los!
Gut Keim und auf eine gute Saison
Gut Keim und auf eine gute Saison
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Also das speziell nicht aber ich habe eine Jungpflanze die hat doch tatsächlich 3 Keimblätter anstatt 2 wie es normal ist. Habe mir aber dabei nix weiter gedacht, die Natur bringt ja auch sonst manchmal seltsame andere Dinge hervor. (Siamesische Zwillinge oder Babies mit 6 Finger an einer Hand)bei der war was eigenartiges2 samen aber 3 pflänzchen
hattet jemand schon mal das phänömen?????
| Paprika | |||||||
| 1 | Sheepnose | Capsicum annuum | 0 | rot | sehr süß | 1m | 8cm |
| 2 | Golden Marconi | Capsicum annuum | .0 | gelb | süßes Paprika-Aroma | ca. 70 cm | 7 x 15 cm |
| 3 | Antalya' dan | Capsicum annuum | 1 | dunkelroten | herrlich süß | 70 bis 130 cm | 17-18 cm |
| 4 | Cubanelle Sweet | Capsicum annuum | .1-2 | von grün nach rot | würzig-süßen Paprika-Aroma | 80 cm | 6 x 15 cm |
| 5 | Sweet Chocolate | Capsicum annuum | 1 | von grün nach schokoladenbraun | besondere Süsse | 60-80 | 80 mm lang |
| 6 | Bola | Capsicum annuum | .0 | dunkelrot | Süßer Geschmack(trocknen) | 70-100cm | 5cm |
| 7 | Pimiento Cristal | Capsicum annuum | .0 | rot | fruchtigem Aroma | 60-70 cm | |
| 8 | Big Jamaican | Capsicum annuum | .2-3 | Hellrot | Paprika-Aroma | 70 cm | 4 x 7 cm |
| 9 | Aji Monagre | capsicum annuum | 0 | rot | Paprikapulver | 80 - 100 cm | 4,5 x 10 cm |
| 10 | Antohi Romanian | Capsicum annuum | 0 | rot | milden, saftigen Spitzpaprikas,süßes Aroma | 75 cm | 12 cm |
| 11 | Lemon Dream | Capsicum annuum | 0 | leuchtend gelb | hervorragendem Geschmack | 50 - 60 cm | 2 x 6 cm |
| 12 | Tolli`s Sweet | Capsicum annuum | 0 | grün zu rot | sehr aromatisch, süß | 80 - 100 cm | 10 bis 15 cm |
| 13 | Super Giant Sardegna Yellow | Capsicum annuum | 0 | leuchtend gelb | fruchtig-süßen Geschmack | 100 cm | bis zu einem Kilogramm |
| 14 | Pepperone Piccante Lungo | Capsicum annuum | 2 | grün zu rot | intensiv saftig | 120 cm | 3 x 10 cm |
| Chili | |||||||
| 1 | Aji Criollo | Capsicum frutescens | 0-1 | gelb | aromatische | 80 - 90 cm | 1 x 4 cm |
| 2 | Limon | Capsicum chinense | 10 | von grün nach zitronengelb | aromatischen und zugleich scharf ,fruchtig | 40-60 cm | ca. 3-5 cm, 2-3 g |
| 3 | XXL Longhorn SLP | Capsicum annuum | .5 | rot | zart bis rauchig | 80-120 cm | 30cm |
| 4 | Joes Long Cayenne | Capsicum annuum | 8 | rot | paprikaähnlich, leicht süßlich,scharf | 90 - 120 cm | 20 - 25 cm lange |
| 5 | Trinidad Scorpion Moruga Red | Capsicum chinense | 10+++ | rot | fruchtigen Geschmack | 70 – 90 cm | 4 – 6 cm lang und breit |
| 6 | Douglah Billyboy | Capsicum chinense | 10++ | Gelb-Orange | würzig fruchtige Aroma | 80 bis 90 cm | 3 bis 5 cm |
| 7 | Aji Chay | Capsicum annuum | |||||
| 8 | Rocoto Canario | Capsicum pubescens | .8-9 | über grün nach gelb | fruchtigen Geschmack | 2,50 m hoch | |
| 9 | Palmichal Negro | Capsicum annuum | .1-2 | von grün nach braun / schwarz | fruchtige Schärfe | 80 cm | 3 x 13 cm |
| 10 | Brown Bhutlah SLP | Capsicum chinense | 10+++ | von hellgrün über braun nach dunkelrot | fruchtig würzig bei einer ungewöhnlichen Hitze | 80-100 cm | 4 bis 6 cm |
| 11 | Aji Challuaruro | Capsicum baccatum | 7 | beigen, violett,gelb | |||
| 12 | Balloon | Capsicum baccatum | 6 | rot | trocknen, Frischverzehr | 1,20m | 4cm |
| 13 | Trinidad Scorpion Moruga Yellow | Capsicum chinense | 10+++ | gelb | fruchtigen Geschmack | 80-100 cm | 4 – 6 cm |
| 14 | Aji White Fantasy | Capsicum baccatum | 4 | weiß | fruchtig-frisch ohne süß | 70cm | |
| 15 | Purple Ufo | Capsicum annuum | .5 | von violett über orange zu rot | süßem Apfel und Paprika | 150 - 200 cm | UFO-Form, ca. 4 x 5 cm |
| 16 | Shabu Shabu | Capsicum chinense | 9 | rot | Pulverherstellung | 80 cm | 2 x 8 cm |
| 17 | Fidalgo Roxa | Capsicum chinense | 8 | schwarz-grün zu Lachsrosa / Violett | fruchtig-aromatisch | 80 cm | 4 cm länglichen Lanterne |
| 18 | Carolina Reaper | Capsicum chinense | 10+++ | von grün über orange nach rot | aromatisch, fruchtig-süß mit Kirsch-Schokoladennoten, einem Hauch Zitrusfrucht | 75 - 90 cm | 3 x 6 cm |
| Paprika | am baden | Keimbeutel | Wurzelchen | Schnaps | |
| 1 | Sheepnose | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Golden Marconi | 3 | |||
| 3 | Antalya' dan | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Cubanelle Sweet | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Sweet Chocolate | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Bola | 3 | |||
| 7 | Pimiento Cristal | 3 | |||
| 8 | Big Jamaican | 3 | |||
| 9 | Aji Monagre | 3 | 3 | ||
| 10 | Antohi Romanian | 3 | |||
| 11 | Lemon Dream | 3 | |||
| 12 | Tolli`s Sweet | 3 | |||
| 13 | Super Giant Sardegna Yellow | 3 | |||
| 14 | Pepperone Piccante Lungo | 3 | |||
| Chili | |||||
| 1 | Aji Criollo | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Limon | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | XXL Longhorn SLP | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Joes Long Cayenne | 3 | 1 | ||
| 5 | Trinidad Scorpion Moruga Red | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Douglah Billyboy | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Aji Chay | 2 | 1 | ||
| 8 | Rocoto Canario | 3 | |||
| 9 | Palmichal Negro | 3 | |||
| 10 | Brown Bhutlah SLP | 3 | |||
| 11 | Aji Challuaruro | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Balloon | 3 | |||
| 13 | Trinidad Scorpion Moruga Yellow | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | Aji White Fantasy | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Purple Ufo | 3 | |||
| 16 | Shabu Shabu | 3 | |||
| 17 | Fidalgo Roxa | 3 | |||
| 18 | Carolina Reaper | 4 |
| Paprika | am baden | Keimbeutel | Wurzelchen | Schnaps | |
| 1 | Sheepnose | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Golden Marconi | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Antalya' dan | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Cubanelle Sweet | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Sweet Chocolate | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Bola | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | Pimiento Cristal | 3 | |||
| 8 | Big Jamaican | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | Aji Monagre | 3 | 3 | ||
| 10 | Antohi Romanian | 3 | |||
| 11 | Lemon Dream | 3 | |||
| 12 | Tolli`s Sweet | 3 | |||
| 13 | Super Giant Sardegna Yellow | 3 | |||
| 14 | Pepperone Piccante Lungo | 3 | |||
| Chili | |||||
| 1 | Aji Criollo | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Limon | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | XXL Longhorn SLP | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Joes Long Cayenne | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Trinidad Scorpion Moruga Red | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Douglah Billyboy | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Aji Chay | 2 | 1 | ||
| 8 | Rocoto Canario | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Palmichal Negro | 3 | |||
| 10 | Brown Bhutlah SLP | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Aji Challuaruro | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Balloon | 3 | |||
| 13 | Trinidad Scorpion Moruga Yellow | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | Aji White Fantasy | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Purple Ufo | 3 | |||
| 16 | Shabu Shabu | 3 | |||
| 17 | Fidalgo Roxa | 3 | |||
| 18 | Carolina Reaper | 4 |
also ich lass meine in der Anzuchterde (BioBizz Light-Mix), bis es zum ersten Umtopfen kommt, also so ca. 6 bis 8 Wochen.meint ihr ihr ich kann sie bis nächsten freitag noch in der anzuchterde lassen ?
0,5 gr. auf den Liter Wasser (als Faustformel: 1 mal pro Woche, alle 2 Wochen steigern um jeweils 0,25 gr., aber jedenfalls "beobachten" und ggflls. reagieren.was für ne dosis gibst du ihnen ?
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen