Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Der Salbei muß geschnitten/geteilt werden.Das Gewächshaus in Kerben im Schnee. Für den nächsten Winter muss ich mir eine bessere Abdichtung zu den Dachplatten einfallen lassen. Da zieht es leicht durch, was das Beheizen schwierig macht.
Anhang anzeigen 66820
Immerhin geht es trotz der Temperaturen von zuletzt nachts bis -9°C den wenigen Überwinterern im Gewächshaus (Olivenbaum, Salbei und Rosmarin) noch gut.
Anhang anzeigen 66821
Anhang anzeigen 66822
Anhang anzeigen 66823
| Nr. | Sorte | Art | Schärfe | Anzahl | Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Alexandru | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A2 | Alma Erös | C. annuum | 3 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A3 | Anaheim | C. annuum | 1 bis 3 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A5 | Friariello di Napoli | C. annuum | 1 bis 2 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A6 | Georgia Black | C. annuum | 7 | --- | Gewächshaus, links | Ausfall |
| A7 | Gigante | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | 1 Reserve |
| A8 | Jalafuego F1 | C. annuum | 7 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A9 | Jalapeno Brown | C. annuum | 4 | 1 | Gewächshaus, links | 1 Reserve |
| A10 | Jalapeno Gaucho | C. annuum | 3 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A11 | Jalapeno TAM | C. annuum | 2 bis 3 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A12 | Jimma Nardello | C. annuum | 0 | 3 | Gewächshaus, rechts | |
| A13 | Kapya Orange | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A14 | Kapya Red | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A15 | Kapya Yellow | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | 1 Reserve |
| A16 | Keystone Resistant Giant | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | 2 Reserve |
| A17 | Le Petite Marsailleise | C. annuum | 0 | --- | Gewächshaus, rechts | Ausfall |
| A17n | California Wonder | C. annuum | 0 | 2 | Gewächshaus, rechts | Ersatzsorte |
| A18 | Leutschauer | C. annuum | 2 bis 3 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A19 | Miniature Bell Chocolate | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A20 | Nocera Giallo | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A21 | Nocera Rosso | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A22 | NuMex Big Jim | C. annuum | 2 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A23 | NuMex Joe E. Parker | C. annuum | 2 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A24 | NuMex Lemon Spice | C. annuum | 7 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A25 | NuMex Orange Spice | C. annuum | 8 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A26 | NuMex Primavera | C. annuum | 2 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A27 | Orange Sun | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A28 | Ramiro | C. annuum | 0 | 2 | Gewächshaus, rechts | |
| A29 | Ramiro Chocolate | C. annuum | 0 | --- | Gewächshaus, rechts | Ausfall |
| A29n | Romanian Giallo | C. annuum | 2 | 2 | Gewächshaus, rechts | Ersatzsorte |
| A30 | Scorpion | C. annuum | 10 | 1 | Gewächshaus, links | |
| A31 | Sweet Banana | C. annuum | 1 | 1 | Gewächshaus, links | 1 Reserve |
| A32 | Tolli's Sweet Italian | C. annuum | 0 | 1 | Gewächshaus, rechts | |
| A33 | Türkische Gemüsepaprika | C. annuum | 0 | 2 | Gewächshaus, rechts | |
| A34 | Türkische Spiralpeperoni | C. annuum | 2 | 1 | Gewächshaus, links | 1 Reserve |
| A35 | Yolo Wonder | C. annuum | 0 | 3 | Gewächshaus, rechts | |
| A36 | Sweet Palermo | C. annuum | 0 | 2 | Gewächshaus, rechts | |
| A37 | Black Prince | C. annuum | 8 | 1 | Balkon | |
| B1 | Brasilian Starfish White | C. baccatum | 7 | 1 | Balkon | |
| B2 | Brasilian Starfish Yellow | C. baccatum | 5 | 1 | Balkon | 1 Reserve |
| B3 | Nepalese Bell | C. baccatum | 8 | --- | Balkon | Ausfall |
| B3n | Dulce Sol | C. baccatum | 2 | 1 | Balkon | 1 Reserve |
| B4 | Zebrange | C. baccatum | 2 | 1 | Balkon | 2 Reserve |
| C1 | Bubble Gum Yellow | C. chinense | 10+ | 1 | Balkon | |
| C2 | Carbonero | C. chinense | 9 | 1 | Balkon | 2 Reserve |
| C3 | Fatalii | C. chinense | 10 | 1 | Chilihaus | Ausfall |
| C4 | Fatalii Peach | C. chinense | 10 | 1 | Balkon | |
| P1 | Cabe Gondol | C. pubescens | 6 | 1 | Chilihaus | |
| P2 | Rocoto Chedrani | C. pubescens | ? | 2 | Freiland | |
| P3 | Rocoto Quintana | C. pubescens | ? | 2 | Freiland | |
| P4 | Rocoto Doppelfrucht | C. pubescens | 5 | 3 | Freiland | 1 Reserve |
| P5 | Rocoto Big Apple | C. pubescens | 8 | 1 | Freiland |
Bei dir auch Gewächshaustag heute !Heute war Gewächshaustag. Drei Doppelstegplatten wurden durch Fenster ersetzt. Bilder gibt es morgen.
Hi Markus hast auf die viparspectra umgestellt im Chilihaus
Danke, wünsche ich dir auch!Wünsche dir eine ganz tolle Saison! Gruß Stefan
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen