- Beiträge
- 1.001
Du hast ja da auch schon einen richtigen Dschungel. 

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (Dosenchilis) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 1 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 2 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 3 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- |
Hast du Bilder zu der unbekannten?Unbekannte Sorte
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (Dosenchilis) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 2 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 2 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 4 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | 1 |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | 1 |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- |
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (1 Dosenchili) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | 2 |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | 1 |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | 1 |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 3 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 4 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 4 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | 2 |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | 3 |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- |
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (1 Dosenchili) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | 2 |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | 1 |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | 1 |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 3 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 4 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 4 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | 2 |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | 4 |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- |
Hab leider keins da. Hatte vorhin auch nur die Daten der Packung im I-net. Auf der packung hier ist der PH wert mit 5,5 angegeben.Wenn du ein Prüfkit da hast, kannst du den pH der Erde mal prüfen. Wie gut war die Erde denn, als du sie verwendet hast?
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (1 Dosenchili) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | 2 |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | 1 |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | 1 |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 3 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 4 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 4 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | 2 |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | 4 |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- | 2 |
Sorte | geplant | ausgesät | Fach MGWH | gekeimt |
Golden Limon | 2 | 2 | --- | 2 (1 Dosenchili) |
Salvador de Bahia | 2 | 2 | --- | 2 |
Fatalii | 2 | 2 | --- | 2 |
Cabe Gondol | 4 | 2 | --- | 2 + 2 Überwinterer |
Jalapeno Brown | 2 | 2 | --- | 2 |
Aji White Fantasy | 1 | 2 | 11 | |
Trepadeira do Werner | 1 | 2 | 12 | 2 |
Türkische Spiralpeperoni | 1 | 2 | 13 | 1 |
Ancho Poblano | 1 | 2 | 14 | 1 |
Ramiro | 3 | 4 | 21, 22 | 3 |
Jimmy Nardello | 3 | 4 | 23, 24 | 4 |
Francos Aji | 2 | 4 | 31, 32 | 4 |
Le Petite Marseillaise | 3 | 4 | 33, 34 | |
Quadrato d'Asti Giallo | 2 | 4 | 41, 42 | 3 |
Yolo Wonder | 2 | 4 | 43, 44 | 4 |
Numex Big Jim | 1 | 2 | 51 | |
Purple Pumpkin | 1 | 3 | 52 | |
Corno di Torro | 2 | 2 | 53 | 1 |
Unbekannte Sorte | 1-2 | 2 | '--- | 2 |
Bis jetzt ist noch keine gekeimt.Haben deine Purple Pumkin gekeimt ?
Meine wollen nicht
Ich werde genug sortenrein bestäubte Cabe Gondol haben, dass ich großzügig Saatgut verteilen kann. Du bekommst bei Gelegenheit welches. Ende März gibt es wahrscheinlich schon genug Ernte.Denk an mich, wenn's ums Saatgut für 2022 geht![]()
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen