- Beiträge
- 15.677
Die Sortenplanung für die Saison 2023 hat begonnen. Die Annuum-Sorten stehen bereits weitestgehend fest.
Edit: 21.02.2023: Stand der Aussaat eingepflegt, Pflanzenzahl ergänzt.
Projektsorten:
Edit: 21.02.2023: Stand der Aussaat eingepflegt, Pflanzenzahl ergänzt.
Nr. | Sorte | Art | Schärfe | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Chili 237 | C. annuum | 3 bis 4 | Ausfall |
| A2 | Corno di Torro | C. annuum | 0 | 1 |
| A3 | Corno di Torro Giallo | C. annuum | 0 | 2 |
| A4 | Dalle Khursani | C. annuum | 8 | 1 |
| A5 | Dulce de Espana | C. annuum | 0 | 1 |
| A6 | Dulce Italiano | C. annuum | 0 | 1 |
| A7 | Friggitello | C. annuum | 1 | 2 |
| A8 | Gigante | C. annuum | 0 | 2 |
| A9 | Jalapeno Farmers Market Potato | C. annuum | 2 | 1 |
| A10 | Jalapeno Jumbo | C. annuum | 5 bis 6 | 1 |
| A11 | Jalapeno Lemon Spice | C. annuum | 5 | 1 |
| A12 | Jalapeno NuMex Vaquero | C. annuum | 7 | 1 |
| A13 | Jalapeno Orange Spice | C. annuum | 7 | 1 |
| A14 | Jalapeno TAM | C. annuum | 3 | 1 |
| A15 | Jimmy Nardello | C. annuum | 1 | 2 |
| A16 | Kapya Red | C. annuum | 0 | 2 |
| A17 | Kapya Yellow | C. annuum | 0 | 1 |
| A18 | Lombardo | C. annuum | 1 | 1 |
| A19 | Nocera Giallo | C. annuum | 0 | 1 |
| A20 | NuMex Joe E. Parker | C. annuum | 2 | Ausfall |
| A21 | NuMex Pumpkin Spice | C. annuum | 7 | 1 |
| A22 | Pepperone Piccante Lungo | C. annuum | 2 | 1 |
| A23 | Poot Pepper | C. annuum | 1 | 1 |
| A24 | Quadrato d'Asti Giallo | C. annuum | 0 | 1 |
| A25 | Quadrato d'Asti Rosso | C. annuum | 0 | 2 |
| A26 | Ramiro Chocolate | C. annuum | 0 | 2 |
| A27 | Rokita | C. annuum | 6 | 1 |
| A28 | Shishito | C. annuum | 1 | 2 |
| A29 | Sigaretta di Bergamo | C. annuum | 3 | 1 |
| A30 | Spanish Giant | C. annuum | 0 | 2 |
| A31 | Spitzpaprika Weiß | C. annuum | 0 | Ausfall |
| A32 | Stavros | C. annuum | 1 | 1 |
| A33 | Super Giant Sardegna Yellow | C. annuum | 0 | 2 |
| A34 | Sweet Chocolate | C. annuum | 0 | 2 |
| A35 | Targu Mures | C. annuum | 5 | 1 |
| A36 | Tolli's Sweet Italian | C. annuum | 0 | ? |
| A37 | Türkische Spiralpeperoni | C. annuum | 2 | 2 |
| A38 | Sweet Palermo | C. annuum | 0 | 2 |
| A39 | Poot Pepper | C. annuum | 1 | ausgesät |
| A40 | Turks Cap | C. annuum | 8 | ausgesät |
| A41 | Hengdong | C. annuum | 9 | ausgesät |
| B2 | Orange Drop | C. baccatum | 7 | ausgesät |
| C3 | Rachenreibe | C. chinense | 10++ | ausgesät |
| C4 | Hexennase Peach | C. chinense | 8 | ausgesät |
| P1 | Rocoto Cabe Gondol (Chilihaus) | C. pubescens | 6 | 1 |
| P1 | Rocoto Cabe Gondol | C. pubescens | 6 | 3 |
| P2 | Rocoto Olive Mini | C. pubescens | 5 bis 7 | 2 |
| P3 | Rocoto Doppelfrucht | C. pubescens | 5 | 1 |
Projektsorten:
Nr. | Sorte | Art | Schärfe | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Zebrange | C. baccatum | 2 | 2 |
| C1 | Trinidad Hornet (Chilihaus) | C. chinense | 10++ | 1 |
| C2 | Fatalii | C. chinense | 10 | 2 |
| CA1 | Yve F4 | C. chinense x C. annuum | 8 | 2 |
Zuletzt bearbeitet:

